
적용 사례 — 자율주행로봇·AMR 전원
요구 — 자율주행로봇·AMR 전원에 안정적인 장시간 운용을 하나의 전원 장치로 통합해 달라는 요구였습니다.
솔루션 — 리튬이온 7S 팩(DC 25.2V·54.4Ah)에 충전 모듈을 함께 구성했습니다.
결과 — 최대 70A(1.3C)(순시 84A ≤1.5sec) 방전 구성을 약 8kg 하우징에 담아, 자율주행로봇·AMR 전원일 단일 팩으로 완성했습니다.
유사 사양의 주문제작을 검토 중이시라면 요구사양서를 남겨 주세요. 담당 엔지니어가 검토 후 회신드립니다.
Specification
제품 사양
| 제품 코드 (Product Code) | DMOP-252LI544-B70-CH20 |
|---|
공통
| 모델명 (Model) | DMOP-252LI544-B70-CH20 |
|---|---|
| 크기(Dimension) | 약 L280 x W185 x h150mm (돌출부 포함) 약 L251 x W185 x h150mm (돌출부 제외) |
| 무게(Weight) | 약 8kg |
배터리 ① 전기 사양
| 전지 형식 (Battery Type) | |
|---|---|
| 공칭 전압(Nominal Voltage) | 25.2V |
| 정격 용량(Nominal Capacity) | 54.4Ah |
| 에너지 (Energy) | |
| 최대 방전 출력 (Max Discharge Power) | |
| 충전 방법(Charging Method) | CC-CV(Constant Voltage with Limited Current) |
| 표준 충전(Standard Charging Condition) | 29.4V ±1%, 11A (0.2C)(End Current : 0.05C) |
| 급속 충전(Max Charging Condition) | 29.4V ±1%, 27A (0.5C)(End Current : 0.05C) |
| 표준 방전 전류(Standard Discharge Current) | 11A(0.2C) |
| 연속 방전 전류(Cont. Discharge Current) | 70A(1.3C) |
| 순시 방전 전류(Peak Discharge Current) | 84A ≤1.5sec |
| 방전 종지 전압(Discharge Cut-off Voltage) | 21.0V3.0V per cell |
| 충전모듈 | 충전 입력 : 24.0V(24.0V~32.0V)- 충전 출력 : 29.4V 20A |
배터리 ② 운용 · 안전
| 사용 온도(Operation Temperature) | 충전 : +10 ~ +45°C 방전 : -20 ~ +60°C |
|---|---|
| 보호회로(Protection Circuit Module) | 과충전차단 : 4.20V ± 0.025V per cell 과충전복귀 : 4.00V ± 0.050V per cell 과방전차단 : 2.90V ± 0.025V per cell 과방전복귀 : 3.30V ± 0.050V per cell 과전류차단 : 75A ± 20% 단락보호 : 있음 (부하차단 및 자동복귀) 고온차단 : 있음 능동형 셀발란싱 : 있음 |
| 보관수명(Storage Life) | 무부하 조건에서 최대 6개월충전량 조건 : SoC 60% 환경 조건 : 외기온도 25°C, 습도 70% 이하 |
| 충방전수명(Cycle Life) | ≥700cycle (70% DOD @ 초기용량의 60% 이상)* 본 수명은 표준 충전NO5 및 표준 방전 전류NO7 조건에 한함 |
단자 · 제어
| 단자 구성 | |
|---|---|
| 단자 사양 | |
| 체결 · 결선 | |
| 충방전 스위치 (ON/OFF) |