
Specification
제품 사양
| 제품 코드 (Product Code) | DMBP-LP25-3S1P-B8 |
|---|
공통
| 모델명 (Model) | DMBP-LP25-3S1P-B8 (KC인증팩) |
|---|---|
| 크기 (Dimension) | 약 L56 x W29 x H70mm |
| 무게 (Weight) | 약 0.2kg |
배터리 ① 전기 사양
| 전지 형식 (Battery Type) | 3S Li-Ion |
|---|---|
| 공칭 전압 (Nominal Voltage) | 10.8V (8.4~12.6V) |
| 공칭 용량 (Nominal Capacity) | 2.5Ah (2,500mAh) |
| 에너지 (Energy) | 27Wh |
| 충전 방식 (Charging Method) | CC-CV (Constant Voltage with Limited Current) |
| 충전 전압 (Charging Voltage) | 12.6V |
| 최대 방전 전류 | 7.5A (1C) |
| 순시 방전 전류 | 15A @ ≤1.5s |
| 방전 종지 전압 (Cut-off) | 8.4V |
배터리 ② 운용 · 안전
| 온도 범위 | 충전 시 : 0 ~ +45°C 방전 시 : -10 ~ +60°C |
|---|---|
| 배터리 관리 장치 (BMS) | 정격 전류 : 8A 과충전차단 : 4.25V±25mV per cell 과충전복귀 : 4.15V±50mV per cell 과방전차단 : 2.50V±80mV per cell 과방전복귀 : 3.00V±100mV per cell 과전류차단 : 16A~24A±25% per module 단락보호 : 있음 셀발란싱(균등화) 동작 : ≥4.20V 셀발란싱(균등화) 전류 : 42mA (Bleed Resistor) 제어방식 : MOSFET |
| 충 · 방전 수명 (Cycle Life) | 500cycle 사용 후 → 공칭용량의 ≥60% 환경 조건 : 외기온도 25°C, 습도 70% 이하 |
| 인증 (Certification) | KC 안전인증 · 인증번호 XA100094-17002A |
외형
| 외장 (Housing) | PVC 수축 튜브 패킹 (소형 · 경량) |
|---|